Notícias Mapas Notícias em seu e-mail
Precisa vender? Mais de 6.000 visitantes diariamente esperam pelo seu produto aqui no Pecuaria.com.br. Clique aqui e veja como e facil anunciar!

Cotações da Arroba do Boi Gordo
Dados disponíveis desde 19 de setembro de 2006

Veja as cotações do CEPEA de 1997 a 2012! Clique aqui.

 

Data a ser consultada: (Se preferir, você pode usar somente mês e ano)

Data Arroba do Boi Gordo - R$ (à vista) Reposição - SP
SP MS MG GO MT RJ Bezerro 12m Garrote 18m Boi Magro 30m Bezerra 12m Novilha 18m Vaca Boiadeira
8/11/2023 233,00 223,00 223,00 223,00 208,00 233,00 1880,00 2190,00 2600,00 1370,00 1730,00 1930,00
9/11/2023 233,00 223,00 223,00 223,00 208,00 233,00 1880,00 2190,00 2600,00 1370,00 1730,00 1930,00
10/11/2023 233,00 223,00 227,00 223,00 208,00 233,00 1880,00 2200,00 2610,00 1460,00 1670,00 1880,00
13/11/2023 233,00 223,00 227,00 223,00 208,00 233,00 1880,00 2200,00 2610,00 1460,00 1670,00 1880,00
14/11/2023 233,00 223,00 223,00 223,00 208,00 233,00 1880,00 2200,00 2610,00 1460,00 1670,00 1880,00
16/11/2023 233,00 223,00 223,00 223,00 208,00 233,00 1880,00 2200,00 2610,00 1460,00 1670,00 1880,00
17/11/2023 233,00 223,00 223,00 223,00 208,00 233,00 1780,00 2180,00 2570,00 1400,00 1720,00 1910,00
20/11/2023 233,00 223,00 223,00 223,00 208,00 233,00 1780,00 2180,00 2570,00 1400,00 1720,00 1910,00
21/11/2023 233,00 228,00 228,00 223,00 208,00 233,00 1780,00 2180,00 2570,00 1400,00 1720,00 1910,00
22/11/2023 233,00 228,00 228,00 223,00 208,00 228,00 1780,00 2180,00 2570,00 1400,00 1720,00 1910,00
23/11/2023 233,00 228,00 228,00 223,00 208,00 228,00 1780,00 2180,00 2570,00 1400,00 1720,00 1910,00
24/11/2023 235,00 228,00 228,00 223,00 208,00 228,00 1820,00 2120,00 2550,00 1360,00 1720,00 1940,00
27/11/2023 235,00 223,00 228,00 223,00 208,00 228,00 1820,00 2120,00 2550,00 1360,00 1720,00 1940,00
28/11/2023 235,00 228,00 228,00 223,00 208,00 228,00 1820,00 2120,00 2550,00 1360,00 1720,00 1940,00
29/11/2023 235,00 228,00 233,00 223,00 208,00 228,00 1820,00 2120,00 2550,00 1360,00 1720,00 1940,00
30/11/2023 235,00 228,00 233,00 225,00 208,00 228,00 1820,00 2120,00 2550,00 1360,00 1720,00 1940,00
1/12/2023 238,00 228,00 233,00 226,00 213,00 228,00 1820,00 2120,00 2550,00 1360,00 1720,00 1940,00
4/12/2023 238,00 228,00 233,00 226,00 213,00 228,00 1830,00 2190,00 2640,00 1360,00 1700,00 1870,00
5/12/2023 238,00 228,00 233,00 228,00 213,00 228,00 1830,00 2190,00 2640,00 1360,00 1700,00 1870,00
6/12/2023 238,00 228,00 233,00 228,00 213,00 228,00 1830,00 2190,00 2640,00 1360,00 1700,00 1870,00
7/12/2023 238,00 228,00 233,00 228,00 213,00 228,00 1830,00 2190,00 2640,00 1360,00 1700,00 1870,00
8/12/2023 240,00 228,00 233,00 230,00 213,00 228,00 1830,00 2190,00 2720,00 1410,00 1710,00 1880,00
Cotações da Arroba: SP-Noroeste, MS-Três Lagoas, MG - Triângulo, GO - Região Sul, MT - Rondonópolis, RJ-Campos
 

Quer acessar cotações antigas a partir de 1997? Clique aqui.

 

Receba, diariamente, em seu
e-mail nosso boletim com os assuntos que mais interessam
ao profissional do setor.

Clique aqui e inscreva-se gratuitamente.

 

Fávaro pede a Lula para ajudar frigoríficos

 

 
O Ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, solicitou a intervenção do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva para expandir a habilitação de frigoríficos brasileiros para exportação à China.
Continua...

   
Postado em: 07/12/2023
 
 

Frigoríficos tentam driblar alta maior do boi

 

 
O clima, as vendas externas de carne em ritmo aquecido e o final da safra de confinamento vêm sustentando os preços internos da arroba do boi gordo neste começo de dezembro.
Continua...

   
Postado em: 07/12/2023
 
 

Preço do boi volta a subir

 

 
A demanda pela carne bovina melhorou tanto no mercado interno quanto no externo e, com a diminuição da oferta de rebanhos.
Continua...

   
Postado em: 07/12/2023
 
 

Casos de antraz na pecuária preocupam os EUA

 

 
Dakota do Norte enfrenta o pior surto desde 2005, ano em que foram reportados 109 casos e mais de 500 mortes de animais.
Continua...

   
Postado em: 07/12/2023
 
 

Justiça suspende demarcação de terra indígena

 

 
A medida responde a uma ação da deputada federal Coronel Fernanda (PL-MT), da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA).
Continua...

   
Postado em: 06/12/2023
 
 

Governo deve desapropriar terras a partir de março

 

 
O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra-MS) anunciou planos para retomar a criação de novos assentamentos agrários em Mato Grosso do Sul a partir de março de 2024.
Continua...

   
Postado em: 06/12/2023
 
 

Exportações de carne batem recorde e podem subir

 

 
As exportações brasileiras de carne bovina in natura em 2023 devem atingir 2,2 milhões de toneladas, o segundo maior volume da história, segundo a Scot Consultoria.
Continua...

   
Postado em: 06/12/2023
 

    Veja também
 
[06/12/2023] - Seu boi pode estar valendo mais
[06/12/2023] - CNA prevê tombo no PIB do Agro
[05/12/2023] - PIB do Agro tomba 3% no terceiro trimestre
[05/12/2023] - BNDES põe MST em doação de R$ 450 milhões
[05/12/2023] - Para quanto subiu o boi em São Paulo?
[05/12/2023] - Mercado de trabalho em situação ruim, diz FGV
[04/12/2023] - Protecionismo francês trava acordo UE-Mercosul
[04/12/2023] - Negociador da UE cancela viagem ao Brasil
[04/12/2023] - Bancada reage a declarações de Lula em Dubai
[04/12/2023] - Exportações de carne dispararam em novembro
[04/12/2023] - Até onde vai a alta do boi?
[04/12/2023] - Demanda por carne bovina está forte
[04/12/2023] - Milho: plantio avança com preços subindo
[04/12/2023] - Pecuarista de MS deve atualizar rebanhos
[01/12/2023] - Preço do boi continua subindo

  Clique aqui para ver a lista completa de notícias

 
[05/05/2014] - Kátia Abreu: O verde que escraviza
[28/10/2013] - ARTIGO - A bússola da paz
[15/07/2013] - ARTIGO: Agronegócio competitivo
[11/06/2013] - ARTIGO - Índios contemporâneos
[04/06/2013] - O GLOBO: Funai amplia insegurança jurídica

 

 

 

 
Anuncie no Pecuaria.com.br Atendimento ao anunciante Mais buscados

Venda para a pecuária brasileira através da Internet!
Clique aqui e veja como anunciar no Pecuária.com.br