Procurar:     

Busca Avançada
Notícias Mapas Notícias em seu e-mail

Cotações anteriores
Dados disponíveis desde 19 de setembro de 2006

Para cotações anteriores a esta data, clique aqui.

Data a ser consultada:

Data Arroba do Boi - R$ Reposição - SP
SP MS MG GO MT Bezerro 12m Garrote 18m Boi Magro 30m Bezerra 12m Novilha 18m Vaca Boiadeira
3/11/2008 88,00 85,00 84,00 82,00 83,00 780,00 800,00 960,00 630,00 720,00 820,00
4/11/2008 88,00 85,00 84,00 82,00 83,00 780,00 800,00 960,00 630,00 720,00 820,00
5/11/2008 88,00 83,00 84,00 82,00 83,00 780,00 800,00 960,00 630,00 720,00 820,00
6/11/2008 90,00 85,00 83,00 82,00 83,00 780,00 800,00 960,00 630,00 720,00 820,00
7/11/2008 90,00 85,00 83,00 82,00 83,00 780,00 800,00 960,00 630,00 720,00 820,00
10/11/2008 90,00 85,00 83,00 82,00 83,00 780,00 800,00 960,00 630,00 720,00 820,00
11/11/2008 90,00 85,00 83,00 82,00 83,00 780,00 800,00 960,00 630,00 720,00 820,00
12/11/2008 90,00 85,00 83,00 82,00 83,00 780,00 800,00 960,00 630,00 720,00 820,00
13/11/2008 91,00 85,00 83,00 82,00 83,00 780,00 800,00 960,00 630,00 720,00 820,00
14/11/2008 92,00 86,00 83,00 82,00 83,00 730,00 800,00 980,00 580,00 670,00 830,00
17/11/2008 92,00 86,00 84,00 83,00 83,00 700,00 800,00 1000,00 550,00 630,00 830,00
18/11/2008 92,00 86,00 84,00 83,00 83,00 700,00 800,00 1000,00 550,00 630,00 830,00
19/11/2008 92,00 86,00 84,00 83,00 83,00 700,00 800,00 1000,00 550,00 630,00 830,00
Cotações da Arroba: SP-Noroeste, MS-Três Lagoas, MG - Triângulo, GO - Região Sul, MT - Rondonópolis

Quer acessar cotações antigas a partir de 1997? Clique aqui.

Receba, diariamente, em seu
e-mail nosso boletim com os assuntos que mais interessam
ao profissional do setor.

Clique aqui e inscreva-se gratuitamente.

 

Friboi: "Risco requer margem maior"

 

 
O dólar a R$ 2,30 reais, bem mais valorizado que o R$ 1,60 de há alguns meses, não é suficiente para compensar a queda de preço da carne bovina no mercado internacional e os maiores riscos na exportação diante da crise financeira, disse ontem o presidente do JBS-Friboi, Joesley Mendonça Batista.
Continua...

   
Postado em: 19/11/2008


    Veja também
 
[19/11/2008] - Custos da pecuária subiram 30,56% em 2008
[19/11/2008] - Escalas confortáveis seguram a arroba
[19/11/2008] - Em grupo, pecuarista ganha mais
[19/11/2008] - Qualidade do leite é debatida em Brasília
[19/11/2008] - Consumo de fertilizantes pode cair 8%
[19/11/2008] - Sadia sofre novo processo nos Estados Unidos

  Clique aqui para ver a lista completa de notícias

 
[28/10/2008] - Desmatamento zero
[29/09/2008] - Vítimas
[22/09/2008] - Mitos e fatos sobre o consumo de carne bovina
[03/09/2008] - Pesquisa da USP analisa perda de amido em bois
[04/06/2008] - Bois no colete

 

 

 

 
Adicione seu site Sites novos Sites recomendados Links patrocinados

Venda para a pecuária brasileira através da Internet!
Ligue para: (11) 4063-5595 - (21) 4063-9293 - (67) 4063-9585 - (61) 4063-7676 - (34) 3322-6337