Notícias Mapas Notícias em seu e-mail

Cotações da Arroba do Boi Gordo
Dados disponíveis desde 19 de setembro de 2006

Para cotações anteriores a esta data, clique aqui.

Data a ser consultada: (Se preferir, você pode usar somente mês e ano)

Data Arroba do Boi Gordo - R$ Reposição - SP
SP MS MG GO MT RJ Bezerro 12m Garrote 18m Boi Magro 30m Bezerra 12m Novilha 18m Vaca Boiadeira
30/12/2011 99,00 92,00 90,00 89,00 89,00 95,00 780,00 990,00 1240,00 630,00 800,00 980,00
4/1/2012 99,00 91,00 92,00 90,00 89,00 95,00 780,00 990,00 1240,00 630,00 800,00 980,00
6/1/2012 99,00 91,00 92,00 90,00 90,00 95,00 780,00 990,00 1240,00 630,00 800,00 980,00
10/1/2012 98,00 91,00 92,00 90,00 89,00 94,00 770,00 970,00 1220,00 640,00 810,00 970,00
11/1/2012 98,00 89,00 92,00 90,00 89,00 94,00 770,00 970,00 1220,00 640,00 810,00 970,00
12/1/2012 98,00 89,00 92,00 89,00 89,00 94,00 770,00 970,00 1220,00 640,00 810,00 970,00
13/1/2012 98,00 89,00 92,00 89,00 89,00 94,00 770,00 970,00 1220,00 640,00 810,00 970,00
16/1/2012 98,00 88,00 91,00 89,00 88,00 93,00 770,00 970,00 1220,00 640,00 810,00 970,00
17/1/2012 98,00 88,00 91,00 89,00 88,00 93,00 770,00 970,00 1220,00 640,00 810,00 970,00
18/1/2012 98,00 88,00 90,00 88,00 88,00 93,00 770,00 970,00 1200,00 620,00 780,00 930,00
19/1/2012 98,00 88,00 90,00 88,00 88,00 93,00 770,00 970,00 1200,00 620,00 780,00 930,00
20/1/2012 98,00 88,00 90,00 88,00 88,00 93,00 770,00 970,00 1200,00 620,00 780,00 930,00
23/1/2012 98,00 88,00 90,00 88,00 87,00 93,00 780,00 980,00 1220,00 620,00 790,00 950,00
24/1/2012 98,00 89,00 90,00 88,00 87,00 93,00 780,00 980,00 1220,00 620,00 790,00 950,00
25/1/2012 98,00 89,00 90,00 88,00 87,00 93,00 780,00 980,00 1220,00 620,00 790,00 950,00
26/1/2012 98,00 89,00 90,00 88,00 87,00 93,00 780,00 980,00 1220,00 620,00 790,00 950,00
27/1/2012 99,00 90,00 90,00 89,00 87,00 93,00 780,00 980,00 1210,00 610,00 770,00 920,00
30/1/2012 99,00 90,00 90,00 89,00 87,00 93,00 780,00 980,00 1210,00 610,00 770,00 920,00
31/1/2012 99,00 90,00 90,00 89,00 87,00 93,00 780,00 980,00 1210,00 610,00 770,00 920,00
1/2/2012 99,00 90,00 90,00 89,00 87,00 93,00 780,00 980,00 1210,00 610,00 770,00 920,00
2/2/2012 99,00 90,00 90,00 89,00 87,00 93,00 780,00 980,00 1210,00 610,00 770,00 920,00
3/2/2012 98,00 90,00 90,00 88,00 87,00 93,00 780,00 980,00 1210,00 610,00 770,00 920,00
Cotações da Arroba: SP-Noroeste, MS-Três Lagoas, MG - Triângulo, GO - Região Sul, MT - Rondonópolis, RJ-Campos
 

Quer acessar cotações antigas a partir de 1997? Clique aqui.

Receba, diariamente, em seu
e-mail nosso boletim com os assuntos que mais interessam
ao profissional do setor.

Clique aqui e inscreva-se gratuitamente.

 

Brasil retoma controle de lista para a Europa

 

 
Com a decisão, o Brasil retoma o gerenciamento da relação – conhecida como “lista traces” –, que desde 2007 era feito exclusivamente pelas autoridades europeias.
Continua...

   
Postado em: 03/02/2012


    Veja também
 
[03/02/2012] - Frigoríficos pressionam e pecuarista resiste
[03/02/2012] - Raiva bovina se espalha pelo Paraná
[03/02/2012] - Cai número de produtores de leite no MS
[03/02/2012] - Leite Nilza pode voltar a funcionar dia 16
[03/02/2012] - ESALQ lança curso superior de rastreabilidade
[02/02/2012] - Minerva vai emitir até US$ 300 mi em dívida

  Clique aqui para ver a lista completa de notícias

 
[12/12/2011] - ARTIGO - O novo Código Florestal
[31/10/2011] - ARTIGO - Crime de lesa-humanidade
[06/10/2011] - ARTIGO: Carne bovina vive instabilidade
[26/09/2011] - ARTIGO - A proteção do rebanho
[08/08/2011] - ARTIGO - A marcha a ré do MST

 

 

 

 
Adicione seu site Sites novos Atendimento ao anunciante Mais buscados

Venda para a pecuária brasileira através da Internet!
Clique aqui e veja como anunciar no Pecuária.com.br